ASA
This content is not available in your language yet.
- 材料名称(中英文): 丙烯酸酯-苯乙烯-丙烯腈共聚物(Acrylonitrile Styrene Acrylate, 简称 ASA)
- 化学分子式: (C₈H₈·C₄H₆·C₃H₄O₂)ₙ
- 主要成分: 苯乙烯(刚性和光泽)、丙烯腈(耐化学性和强度)、丙烯酸酯(耐候性)
1、 材料特性
类别 | 特性描述 |
---|---|
耐候性 | 优异,抗紫外线和氧化 |
机械性能 | 高刚性、优良冲击强度 |
耐化学性 | 良好,耐酸、碱、溶剂 |
耐热性 | 高于ABS,耐高温达100°C以上 |
电性能 | 绝缘性佳,适用于电气外壳 |
加工性能 | 可注塑、挤出、热成型,适合批量生产 |
表面性能 | 良好光泽,可喷涂、电镀 |
2、 机械、力学、热力学性能
性能类别 | ASA(标准级) |
---|---|
密度 (g/cm³) | 1.05 - 1.10 |
拉伸强度 (MPa) | 40 - 60 |
弯曲模量 (GPa) | 1.8 - 2.5 |
冲击强度 (kJ/m², 无缺口) | 20 - 30 |
冲击强度 (kJ/m², 有缺口) | 4 - 8 |
热变形温度 (°C, 0.45MPa) | 95 - 110 |
维卡软化温度 (°C) | 98 - 110 |
3、 典型厂商及牌号对比
厂家 | 牌号 | 拉伸强度 (MPa) | 冲击强度 (kJ/m²) | 热变形温度 (°C) | 特性 |
---|---|---|---|---|---|
LG Chem | LUPOL™ ASA | 50 | 22 | 105 | 高耐候性,高抗冲击 |
SABIC | Geloy™ XLY10 | 45 | 20 | 110 | 高光泽,耐UV |
INEOS Styrolution | Luran® S 757G | 52 | 25 | 100 | 高刚性,耐化学 |
Toray | TOYOLAC® ASA | 48 | 23 | 108 | 良好流动性,适合注塑 |
Chi Mei | POLYLAC® PA-747 | 47 | 22 | 105 | 均衡性能,户外应用 |
4、 加工特性与常见加工方式
- 流动性佳,适合复杂结构注塑
- 热稳定性好,低吸湿
- 适用于喷涂、电镀、印刷
加工方式 | 适用范围 |
---|---|
注塑成型 | 汽车外饰、电器外壳 |
挤出成型 | 建筑型材、装饰条 |
热成型 | 家电面板、广告灯箱 |
3D打印 | 工业原型制造 |
5、 应用场景
行业 | 典型应用 |
---|---|
汽车 | 车身饰条、后视镜壳、前格栅 |
建筑 | 窗框、雨棚、屋顶通风口 |
电子电器 | 空调外壳、洗衣机面板 |
户外设备 | 太阳能设备外壳、园艺工具 |
消费品 | 高端家具、运动器材 |
6、优劣势分析
优点 | 缺点 |
---|---|
高耐候性,适合户外应用 | 价格比ABS略高 |
机械性能稳定,抗紫外线 | 低温冲击性能略逊于ABS |
绝缘性好,环保可回收 | 相比PC,耐热性略低 |
7、 环保与可持续发展(SDG)
- 可回收,减少塑料浪费
- 低VOC排放,环保
- 可持续发展目标(SDG):
- 目标9(工业创新)— 适用于绿色制造
- 目标12(可持续生产)— 促进塑料回收
- 目标13(气候行动)— 发展低碳塑料
8、 人体接触安全性
- 符合 FDA、EU 10/2011 食品接触标准
- RoHS、REACH 认证,无卤素、无重金属
9、结论
- ASA 是一种优异的工程塑料,适用于 汽车外饰、建筑材料、电子电器外壳
- 比 ABS 具有更强的耐候性和抗紫外线能力,但价格稍高
- 适用于注塑、挤出、热成型,3D 打印应用也在发展
- 环保可回收,符合 SDG 可持续发展目标
更新记录
- 20250215生成基础信息