ABS
中英文名称
- 中文:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
- 英文:Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
化学分子式
ABS为三元共聚物,由以下单体组成:
单体 | 化学式 | 功能特性 |
---|---|---|
丙烯腈 (A) | ( C_3H_3N ) | 提供刚性、耐化学性 |
丁二烯 (B) | ( C_4H_6 ) | 提供韧性、抗冲击性 |
苯乙烯 (S) | ( C_8H_8 ) | 提供加工流动性、表面光泽 |
1. 材料特性
特性 | 描述 |
---|---|
抗冲击性 | 优异(尤其低温环境) |
刚性 | 高(洛氏硬度R100-R110) |
表面质量 | 易电镀、喷涂、印刷 |
耐化学性 | 耐弱酸、弱碱和油脂,不耐强氧化性酸和有机溶剂(如丙酮) |
绝缘性 | 良好(体积电阻率>10¹⁵ Ω·cm) |
2. 机械与力学性能
2.1 机械性能
性能指标 | 典型值 | 测试标准(ASTM) |
---|---|---|
缺口冲击强度 | 10-30 kJ/m² | ASTM D256 |
洛氏硬度 | R100-R110 | ASTM D785 |
密度 | 1.02-1.06 g/cm³ | ASTM D792 |
2.2 力学性能
性能指标 | 典型值 | 测试标准(ISO) |
---|---|---|
拉伸强度 | 35-50 MPa | ISO 527 |
弯曲强度 | 50-80 MPa | ISO 178 |
弹性模量 | 1.8-2.5 GPa | ISO 527 |
断裂伸长率 | 10-50% | ISO 527 |
3. 热力学性能
性能指标 | 数值范围 | 测试标准 |
---|---|---|
玻璃化转变温度(Tg) | 105°C | ASTM D3418 |
热变形温度(1.82MPa) | 85-100°C | ASTM D648 |
线性热膨胀系数 | 6-10 × 10⁻⁵/°C | ASTM D696 |
导热系数 | 0.14-0.21 W/(m·K) | ASTM C177 |
4. 加工特性与常用加工方式
4.1 加工特性
特性 | 描述 |
---|---|
流动性 | 良好,适合复杂结构(熔体流动指数:1.5-25 g/10min) |
收缩率 | 0.4%-0.9% |
干燥要求 | 80-85°C干燥2-4小时(湿度<0.1%) |
热稳定性 | 200-250°C内稳定,避免长时间高温 |
4.2 常用加工方式
加工方式 | 参数范围 | 适用场景 | 示意图示例 |
---|---|---|---|
注塑成型 | 熔体温度:200-250°C | 复杂零件(如齿轮、外壳) | ![]() |
挤出成型 | 挤出温度:180-230°C | 管材、板材 | ![]() |
3D打印 | 喷嘴温度:220-250°C | 原型件、定制零件 | ![]() |
5. 应用场景
行业 | 典型应用 | 性能需求匹配 |
---|---|---|
汽车工业 | 仪表盘、内饰件 | 抗冲击性、耐候性 |
电子电器 | 手机外壳、插座 | 绝缘性、表面光洁度 |
消费品 | 行李箱、乐高积木 | 韧性、易染色 |
建筑 | 管道、卫浴配件 | 耐化学腐蚀、尺寸稳定性 |
6. 优劣势对比
优势 | 劣势 |
---|---|
高抗冲击性(尤其低温) | 耐高温性差(长期使用<80°C) |
易加工(多种成型方式) | 易燃(UL94 HB级) |
表面易处理(电镀、喷涂) | 不耐强溶剂(如丙酮) |
成本低(相比PC、PA等工程塑料) | 易受紫外光老化(需添加稳定剂) |
7. 引用与数据来源
- 化学结构图:Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0)
- 力学性能数据:《塑料手册》(第5版), 2020年
- 加工参数:BASF Ultramid® ABS数据表(2023)
- 热力学性能:ASTM/ISO标准测试手册
- 图片示例:建议使用Flaticon或工业设备厂商公开资料(需标注来源)
更新记录
- 20250215生成基础信息